TURKEY | TRY

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Selasa, 21-07-2026 TRY-2333
7 5 6 9
2 Senin, 20-07-2026 TRY-2332
1 3 6 6
3 Minggu, 19-07-2026 TRY-2331
2 2 8 3
4 Sabtu, 18-07-2026 TRY-2330
0 8 6 4
5 Jumat, 17-07-2026 TRY-2329
1 4 2 8
6 Kamis, 16-07-2026 TRY-2328
2 5 6 3
7 Rabu, 15-07-2026 TRY-2327
5 8 0 3
8 Selasa, 14-07-2026 TRY-2326
9 4 8 2
9 Senin, 13-07-2026 TRY-2325
5 5 8 6
10 Minggu, 12-07-2026 TRY-2324
6 3 4 3
11 Sabtu, 11-07-2026 TRY-2323
7 2 4 0
12 Jumat, 10-07-2026 TRY-2322
4 6 2 2
13 Kamis, 09-07-2026 TRY-2321
8 5 9 1
14 Rabu, 08-07-2026 TRY-2320
3 9 3 5
15 Selasa, 07-07-2026 TRY-2319
4 9 0 2
16 Senin, 06-07-2026 TRY-2318
8 5 7 0
17 Minggu, 05-07-2026 TRY-2317
1 0 3 6
18 Sabtu, 04-07-2026 TRY-2316
9 7 7 4
19 Jumat, 03-07-2026 TRY-2315
5 2 3 2
20 Kamis, 02-07-2026 TRY-2314
8 4 7 5
21 Rabu, 01-07-2026 TRY-2313
1 2 0 7
22 Selasa, 30-06-2026 TRY-2312
7 6 1 1
23 Senin, 29-06-2026 TRY-2311
8 4 2 6
24 Minggu, 28-06-2026 TRY-2310
4 1 9 2
25 Sabtu, 27-06-2026 TRY-2309
9 7 0 6
26 Jumat, 26-06-2026 TRY-2308
8 3 0 1
27 Kamis, 25-06-2026 TRY-2307
2 1 9 4
28 Rabu, 24-06-2026 TRY-2306
7 8 2 5
29 Selasa, 23-06-2026 TRY-2305
5 6 1 4
30 Senin, 22-06-2026 TRY-2304
9 3 2 0
31 Minggu, 21-06-2026 TRY-2303
8 0 6 7
32 Sabtu, 20-06-2026 TRY-2302
7 1 0 3
33 Jumat, 19-06-2026 TRY-2301
2 8 1 9
34 Kamis, 18-06-2026 TRY-2300
8 0 8 3
35 Rabu, 17-06-2026 TRY-2299
2 4 0 9
36 Selasa, 16-06-2026 TRY-2298
3 7 6 4
37 Senin, 15-06-2026 TRY-2297
6 8 0 1
38 Minggu, 14-06-2026 TRY-2296
5 8 2 3
39 Sabtu, 13-06-2026 TRY-2295
4 1 6 9
40 Jumat, 12-06-2026 TRY-2294
8 0 4 5
41 Kamis, 11-06-2026 TRY-2293
2 1 1 5
42 Rabu, 10-06-2026 TRY-2292
1 7 9 3
43 Selasa, 09-06-2026 TRY-2291
2 6 2 7
44 Senin, 08-06-2026 TRY-2290
5 3 0 9
45 Minggu, 07-06-2026 TRY-2289
8 3 7 1
46 Sabtu, 06-06-2026 TRY-2288
6 4 0 7
47 Jumat, 05-06-2026 TRY-2287
4 2 5 9
48 Kamis, 04-06-2026 TRY-2286
5 6 8 1
49 Rabu, 03-06-2026 TRY-2285
0 3 4 7
50 Selasa, 02-06-2026 TRY-2284
5 8 2 3
51 Senin, 01-06-2026 TRY-2283
8 0 4 6
52 Minggu, 31-05-2026 TRY-2282
0 3 6 2
53 Sabtu, 30-05-2026 TRY-2281
3 5 3 1
54 Jumat, 29-05-2026 TRY-2280
2 1 1 0
55 Kamis, 28-05-2026 TRY-2279
4 8 5 0
56 Rabu, 27-05-2026 TRY-2278
1 3 8 6
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo