TURKEY | TRY

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Sabtu, 05-09-2026 TRY-2379
2 5 7 3
2 Jumat, 04-09-2026 TRY-2378
7 1 8 3
3 Kamis, 03-09-2026 TRY-2377
8 1 6 2
4 Rabu, 02-09-2026 TRY-2376
4 4 5 3
5 Selasa, 01-09-2026 TRY-2375
5 3 7 0
6 Senin, 31-08-2026 TRY-2374
7 3 1 6
7 Minggu, 30-08-2026 TRY-2373
0 8 2 2
8 Sabtu, 29-08-2026 TRY-2372
9 6 1 2
9 Jumat, 28-08-2026 TRY-2371
2 6 3 5
10 Kamis, 27-08-2026 TRY-2370
3 0 1 9
11 Rabu, 26-08-2026 TRY-2369
5 7 0 9
12 Selasa, 25-08-2026 TRY-2368
1 8 5 2
13 Senin, 24-08-2026 TRY-2367
8 2 6 0
14 Minggu, 23-08-2026 TRY-2366
7 7 0 8
15 Sabtu, 22-08-2026 TRY-2365
0 2 8 3
16 Jumat, 21-08-2026 TRY-2364
9 7 2 6
17 Kamis, 20-08-2026 TRY-2363
4 1 2 8
18 Rabu, 19-08-2026 TRY-2362
9 0 1 8
19 Selasa, 18-08-2026 TRY-2361
6 5 3 7
20 Senin, 17-08-2026 TRY-2360
7 5 1 9
21 Minggu, 16-08-2026 TRY-2359
3 4 6 9
22 Sabtu, 15-08-2026 TRY-2358
1 6 0 5
23 Jumat, 14-08-2026 TRY-2357
2 9 8 6
24 Kamis, 13-08-2026 TRY-2356
2 8 0 4
25 Rabu, 12-08-2026 TRY-2355
0 4 1 4
26 Selasa, 11-08-2026 TRY-2354
9 8 1 1
27 Senin, 10-08-2026 TRY-2353
5 3 5 2
28 Minggu, 09-08-2026 TRY-2352
6 6 3 0
29 Sabtu, 08-08-2026 TRY-2351
3 1 7 0
30 Jumat, 07-08-2026 TRY-2350
3 0 2 3
31 Kamis, 06-08-2026 TRY-2349
6 7 7 8
32 Rabu, 05-08-2026 TRY-2348
5 0 9 0
33 Selasa, 04-08-2026 TRY-2347
5 1 3 3
34 Senin, 03-08-2026 TRY-2346
1 9 4 4
35 Minggu, 02-08-2026 TRY-2345
9 3 8 0
36 Sabtu, 01-08-2026 TRY-2344
0 3 1 7
37 Jumat, 31-07-2026 TRY-2343
2 7 0 5
38 Kamis, 30-07-2026 TRY-2342
7 8 6 5
39 Rabu, 29-07-2026 TRY-2341
5 8 8 6
40 Selasa, 28-07-2026 TRY-2340
4 0 3 9
41 Senin, 27-07-2026 TRY-2339
5 3 7 2
42 Minggu, 26-07-2026 TRY-2338
0 1 6 4
43 Sabtu, 25-07-2026 TRY-2337
8 4 5 2
44 Jumat, 24-07-2026 TRY-2336
9 5 1 3
45 Kamis, 23-07-2026 TRY-2335
1 7 2 8
46 Rabu, 22-07-2026 TRY-2334
8 0 0 3
47 Selasa, 21-07-2026 TRY-2333
7 5 6 9
48 Senin, 20-07-2026 TRY-2332
1 3 6 6
49 Minggu, 19-07-2026 TRY-2331
2 2 8 3
50 Sabtu, 18-07-2026 TRY-2330
0 8 6 4
51 Jumat, 17-07-2026 TRY-2329
1 4 2 8
52 Kamis, 16-07-2026 TRY-2328
2 5 6 3
53 Rabu, 15-07-2026 TRY-2327
5 8 0 3
54 Selasa, 14-07-2026 TRY-2326
9 4 8 2
55 Senin, 13-07-2026 TRY-2325
5 5 8 6
56 Minggu, 12-07-2026 TRY-2324
6 3 4 3
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo